Ranking TikTok – Biznes
Top influencerzy w kategorii Biznes na TikTok.
WszystkieLifestyleUrodaFitnessSportGamingTechnologiaBiznesJedzeniePodróżeModaEdukacjaRozrywkaMuzykaDzieciZwierzętaSztuka
| # | Influencer | Kraj | Kategoria | Obserwujący | Śr. wyświetlenia | ER | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nyla ⚓️ @nylaa.a | 🇵🇱 | Biznes | 1.7M | 109.8K | 0.42% | — |
| 2 | ![]() Maciej Kędzia 🔥 @makprecelek | 🇵🇱 | Biznes | 1.7M | 5.6M | 26.28% | — |
| 3 | ![]() czuux @czuux | 🇵🇱 | Biznes | 456.7K | 364K | 0.05% | — |
| 4 | ![]() DeeJayPallaside @deejaypallaside | 🇵🇱 | Biznes | 418.5K | 167.4K | 1.66% | — |
| 5 | ![]() Święta Trójca 🙏❤️ @trojca_swietaa | 🇵🇱 | Biznes | 60.2K | 21K | 0.05% | — |
| 6 | ![]() _eliot_junior_ @danielkarlinski | 🇵🇱 | Biznes | 46.7K | 88.1K | 16.65% | — |
| 7 | ![]() miłosz szałaj @szalajbejbe | 🇵🇱 | Biznes | 30.4K | 79.2K | 32.49% | — |
1
🇵🇱

Nyla ⚓️
@nylaa.a
Obserwujący: 1.7M
Wyświetlenia: 109.8K
ER: 0.42%
2
🇵🇱

Maciej Kędzia 🔥
@makprecelek
Obserwujący: 1.7M
Wyświetlenia: 5.6M
ER: 26.28%
3
🇵🇱

czuux
@czuux
Obserwujący: 456.7K
Wyświetlenia: 364K
ER: 0.05%
4
🇵🇱

DeeJayPallaside
@deejaypallaside
Obserwujący: 418.5K
Wyświetlenia: 167.4K
ER: 1.66%
5
🇵🇱

Święta Trójca 🙏❤️
@trojca_swietaa
Obserwujący: 60.2K
Wyświetlenia: 21K
ER: 0.05%
6
🇵🇱

_eliot_junior_
@danielkarlinski
Obserwujący: 46.7K
Wyświetlenia: 88.1K
ER: 16.65%
7
🇵🇱

miłosz szałaj
@szalajbejbe
Obserwujący: 30.4K
Wyświetlenia: 79.2K
ER: 32.49%