Cennik Influencerów w Polsce 2026
Średnie stawki CPM (koszt za 1000 wyświetleń) w zależności od platformy i kategorii. Dane pochodzą z analiz przeprowadzonych przez użytkowników naszego narzędzia.
Jak czytać tabelę:
CPM < 50 zł - Tanie
CPM 50-100 zł - Średnie
CPM > 100 zł - Drogie
▶YouTube
| Kategoria | Min CPM | Średni CPM | Max CPM | Śr. Engagement |
|---|---|---|---|---|
| Lifestyle | 60 zł | 120 zł | 200 zł | 4% |
| Uroda | 70 zł | 140 zł | 240 zł | 4.5% |
| Fitness | 50 zł | 100 zł | 180 zł | 3.5% |
| Sport | 55 zł | 110 zł | 200 zł | 4% |
| Gaming | 40 zł | 80 zł | 150 zł | 5% |
| Technologia | 90 zł | 180 zł | 320 zł | 3% |
| Biznes | 100 zł | 200 zł | 380 zł | 2.5% |
| Jedzenie | 45 zł | 90 zł | 160 zł | 4% |
| Podróże | 65 zł | 130 zł | 230 zł | 3.5% |
| Moda | 75 zł | 150 zł | 270 zł | 4% |
| Edukacja | 50 zł | 100 zł | 180 zł | 3% |
| Rozrywka | 35 zł | 70 zł | 130 zł | 5.5% |
| Muzyka | 30 zł | 60 zł | 120 zł | 4% |
| Dzieci | 28 zł | 55 zł | 100 zł | 3% |
| Zwierzęta | 32 zł | 65 zł | 120 zł | 5% |
| Sztuka | 42 zł | 85 zł | 160 zł | 4% |
| Inne | 50 zł | 100 zł | 180 zł | 3.5% |
| Kategoria | Min CPM | Średni CPM | Max CPM | Śr. Engagement |
|---|---|---|---|---|
| Lifestyle | 40 zł | 80 zł | 140 zł | 4.5% |
| Uroda | 50 zł | 100 zł | 180 zł | 5% |
| Fitness | 35 zł | 70 zł | 130 zł | 5% |
| Sport | 38 zł | 75 zł | 140 zł | 5.5% |
| Gaming | 28 zł | 55 zł | 100 zł | 3.5% |
| Technologia | 55 zł | 110 zł | 200 zł | 2.5% |
| Biznes | 65 zł | 130 zł | 240 zł | 2% |
| Jedzenie | 32 zł | 65 zł | 120 zł | 5.5% |
| Podróże | 45 zł | 90 zł | 165 zł | 4% |
| Moda | 55 zł | 110 zł | 200 zł | 5% |
| Edukacja | 35 zł | 70 zł | 130 zł | 2.5% |
| Rozrywka | 28 zł | 55 zł | 100 zł | 5% |
| Muzyka | 25 zł | 50 zł | 95 zł | 4.5% |
| Dzieci | 22 zł | 45 zł | 85 zł | 3.5% |
| Zwierzęta | 28 zł | 55 zł | 100 zł | 6% |
| Sztuka | 35 zł | 70 zł | 130 zł | 5.5% |
| Inne | 35 zł | 70 zł | 130 zł | 4% |
♪TikTok
| Kategoria | Min CPM | Średni CPM | Max CPM | Śr. Engagement |
|---|---|---|---|---|
| Lifestyle | 25 zł | 50 zł | 90 zł | 7% |
| Uroda | 30 zł | 60 zł | 110 zł | 8% |
| Fitness | 22 zł | 45 zł | 85 zł | 7.5% |
| Sport | 25 zł | 50 zł | 95 zł | 8% |
| Gaming | 18 zł | 35 zł | 70 zł | 8% |
| Technologia | 35 zł | 70 zł | 130 zł | 5.5% |
| Biznes | 42 zł | 85 zł | 160 zł | 4.5% |
| Jedzenie | 20 zł | 40 zł | 75 zł | 8.5% |
| Podróże | 28 zł | 55 zł | 100 zł | 6.5% |
| Moda | 32 zł | 65 zł | 120 zł | 7% |
| Edukacja | 25 zł | 50 zł | 95 zł | 5.5% |
| Rozrywka | 18 zł | 35 zł | 65 zł | 9% |
| Muzyka | 15 zł | 30 zł | 60 zł | 8% |
| Dzieci | 15 zł | 30 zł | 55 zł | 7% |
| Zwierzęta | 18 zł | 35 zł | 65 zł | 9.5% |
| Sztuka | 22 zł | 45 zł | 85 zł | 7.5% |
| Inne | 22 zł | 45 zł | 85 zł | 6.5% |
📊 Skąd pochodzą te dane?
Średnie stawki są obliczane na podstawie anonimowych danych wprowadzanych przez użytkowników naszego kalkulatora - agencje marketingowe i marki współpracujące z influencerami.
Im więcej osób korzysta z narzędzia, tym dokładniejsze są nasze benchmarki. Dane są aktualizowane na bieżąco.
Sprawdź swoją ofertę →