Benchmarki 2026

Cennik Influencerów w Polsce 2026

Średnie stawki CPM (koszt za 1000 wyświetleń) w zależności od platformy i kategorii. Dane z analiz przeprowadzonych przez użytkowników naszego narzędzia.

Jak czytać tabelę:

CPM < 50 zł - Tanie
CPM 50-100 zł - Średnie
CPM > 100 zł - Drogie

▶YouTube

KategoriaMin CPMŚredni CPMMax CPMŚr. Engagement
Lifestyle60 zł120 zł200 zł4%
Uroda70 zł140 zł240 zł4.5%
Fitness50 zł100 zł180 zł3.5%
Sport55 zł110 zł200 zł4%
Gaming40 zł80 zł150 zł5%
Technologia90 zł180 zł320 zł3%
Biznes100 zł200 zł380 zł2.5%
Jedzenie45 zł90 zł160 zł4%
Podróże65 zł130 zł230 zł3.5%
Moda75 zł150 zł270 zł4%
Edukacja50 zł100 zł180 zł3%
Rozrywka35 zł70 zł130 zł5.5%
Muzyka30 zł60 zł120 zł4%
Dzieci28 zł55 zł100 zł3%
Zwierzęta32 zł65 zł120 zł5%
Sztuka42 zł85 zł160 zł4%
Motoryzacja75 zł150 zł280 zł4.5%
Dom i Wnętrza55 zł110 zł200 zł3.5%
Zdrowie65 zł130 zł240 zł3%
Finanse110 zł220 zł400 zł2.5%
DIY48 zł95 zł175 zł4.5%
Nauka60 zł120 zł220 zł3.5%
Inne50 zł100 zł180 zł3.5%

📷Instagram

KategoriaMin CPMŚredni CPMMax CPMŚr. Engagement
Lifestyle40 zł80 zł140 zł4.5%
Uroda50 zł100 zł180 zł5%
Fitness35 zł70 zł130 zł5%
Sport38 zł75 zł140 zł5.5%
Gaming28 zł55 zł100 zł3.5%
Technologia55 zł110 zł200 zł2.5%
Biznes65 zł130 zł240 zł2%
Jedzenie32 zł65 zł120 zł5.5%
Podróże45 zł90 zł165 zł4%
Moda55 zł110 zł200 zł5%
Edukacja35 zł70 zł130 zł2.5%
Rozrywka28 zł55 zł100 zł5%
Muzyka25 zł50 zł95 zł4.5%
Dzieci22 zł45 zł85 zł3.5%
Zwierzęta28 zł55 zł100 zł6%
Sztuka35 zł70 zł130 zł5.5%
Motoryzacja48 zł95 zł175 zł3.5%
Dom i Wnętrza42 zł85 zł155 zł5%
Zdrowie45 zł90 zł165 zł4%
Finanse70 zł140 zł260 zł2%
DIY35 zł70 zł130 zł5.5%
Nauka40 zł80 zł150 zł3%
Inne35 zł70 zł130 zł4%

♪TikTok

KategoriaMin CPMŚredni CPMMax CPMŚr. Engagement
Lifestyle25 zł50 zł90 zł7%
Uroda30 zł60 zł110 zł8%
Fitness22 zł45 zł85 zł7.5%
Sport25 zł50 zł95 zł8%
Gaming18 zł35 zł70 zł8%
Technologia35 zł70 zł130 zł5.5%
Biznes42 zł85 zł160 zł4.5%
Jedzenie20 zł40 zł75 zł8.5%
Podróże28 zł55 zł100 zł6.5%
Moda32 zł65 zł120 zł7%
Edukacja25 zł50 zł95 zł5.5%
Rozrywka18 zł35 zł65 zł9%
Muzyka15 zł30 zł60 zł8%
Dzieci15 zł30 zł55 zł7%
Zwierzęta18 zł35 zł65 zł9.5%
Sztuka22 zł45 zł85 zł7.5%
Motoryzacja30 zł60 zł115 zł6.5%
Dom i Wnętrza25 zł50 zł95 zł7%
Zdrowie28 zł55 zł105 zł6%
Finanse45 zł90 zł170 zł4.5%
DIY22 zł45 zł85 zł8%
Nauka28 zł55 zł100 zł6.5%
Inne22 zł45 zł85 zł6.5%

Skąd pochodzą te dane?

Średnie stawki są obliczane na podstawie anonimowych danych wprowadzanych przez użytkowników naszego kalkulatora - agencje marketingowe i marki współpracujące z influencerami.

Im więcej osób korzysta z narzędzia, tym dokładniejsze są nasze benchmarki.

Sprawdź swoją ofertę